机械底座的低重心结构设计,保证了重切削加工时足够的静、动态整体稳定性,实现高效率、高精度、高可靠性。
速度与精度的完美展现;模具及零件综合切削性能强大,人性化、超强的控制系统界面提供高质量的质量检测;
三轴采用高精度滚珠丝杠,可满足高速、高精度的要求。
主要应用领域:五金制品、精密模具、零部件、汽车、航空等。
机械底座的低重心结构设计,保证了重切削加工时足够的静、动态整体稳定性,实现高效率、高精度、高可靠性。
速度与精度的完美展现;模具及零件综合切削性能强大,人性化、超强的控制系统界面提供高质量的质量检测;
三轴采用高精度滚珠丝杠,可满足高速、高精度的要求。
主要应用领域:五金制品、精密模具、零部件、汽车、航空等。
1.控制器:发那科
2. XYZ轴交流伺服电机
3. XYZ轴滚珠丝杠
4、Z轴刹车电机
5、自动润滑系统
6.冷却系统
7. 空气拉杆
8.半桌护板
9. 防溅罩
10. 卤素灯
11. 工具及工具箱
12. 操作手册
1.控制器:发那科
2. XYZ轴交流伺服电机
3. XYZ轴滚珠丝杠
4、Z轴刹车电机
5、自动润滑系统
6.冷却系统
7. 空气拉杆
8.半桌护板
9. 防溅罩
10. 卤素灯
11. 工具及工具箱
12. 操作手册
1. 控制人:POU YEN
2. 变压器
3.第4轴
4. 三轴线性光栅尺
1. 控制人:POU YEN
2. 变压器
3.第4轴
4. 三轴线性光栅尺
VMC-S系列
S/型号 | 单元 | VMC640S | VMC850S | VMC855S | VMC1160S | VMC1370S | VMC-1580S |
加工范围 | |||||||
X轴行程 | 毫米 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y轴行程 | 毫米 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Z轴行程 | 毫米 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
主轴鼻端至工作台 | 毫米 | 150-600 | 150-650 | 120-670 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
主轴中心至立柱 | 毫米 | 470 | 545 | 595 | 645 | 750 | 810 |
工作台尺寸 | |||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 700x420 | 900x500 | 1000x550 | 1200x600 | 1400x700 | 1800x800 |
T型槽 方面 | 毫米 | 3x14x120 | 3X18X130 | 5X18X90 | 5X18X100 | 7X18×100 | 22X5X140 |
最大负荷 | 公斤 | 250 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
主轴 | |||||||
锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
最大速度 | 转速 | 直达12000 | 8000-1000转/分 | ||||
进给系统 | |||||||
G00快速进给(X/Y/Z轴) | 米/分钟 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
G01 切削进给 | 米/分钟 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
刀库 | |||||||
类型 | 类型 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
容量 | 单元 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
机器尺寸 | |||||||
长度 | 毫米 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3600 | 3850 |
宽度 | 毫米 | 2400 | 2800 | 2000 | 2400 | 3300 | 3100 |
高度 | 毫米 | 2300 | 2700 | 2200 | 2800 | 2900 | 2900 |
重量 | 千克 | 4600 | 4600 | 4800 | 7500 | 10500 | 12000 |
* 我们保留修改和改进我们的产品的权利,恕不另行通知。
VMC-S系列
S/型号 | 单元 | VMC640S | VMC850S | VMC855S | VMC1160S | VMC1370S | VMC-1580S |
加工范围 | |||||||
X轴行程 | 毫米 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y轴行程 | 毫米 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Z轴行程 | 毫米 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
主轴鼻端至工作台 | 毫米 | 150-600 | 150-650 | 120-670 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
主轴中心至立柱 | 毫米 | 470 | 545 | 595 | 645 | 750 | 810 |
工作台尺寸 | |||||||
工作台尺寸 | 毫米 | 700x420 | 900x500 | 1000x550 | 1200x600 | 1400x700 | 1800x800 |
T型槽 方面 | 毫米 | 3x14x120 | 3X18X130 | 5X18X90 | 5X18X100 | 7X18×100 | 22X5X140 |
最大负荷 | 公斤 | 250 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
主轴 | |||||||
锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
最大速度 | 转速 | 直达12000 | 8000-1000转/分 | ||||
进给系统 | |||||||
G00快速进给(X/Y/Z轴) | 米/分钟 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
G01 切削进给 | 米/分钟 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
刀库 | |||||||
类型 | 类型 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
容量 | 单元 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
机器尺寸 | |||||||
长度 | 毫米 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3600 | 3850 |
宽度 | 毫米 | 2400 | 2800 | 2000 | 2400 | 3300 | 3100 |
高度 | 毫米 | 2300 | 2700 | 2200 | 2800 | 2900 | 2900 |
重量 | 千克 | 4600 | 4600 | 4800 | 7500 | 10500 | 12000 |
* 我们保留修改和改进我们的产品的权利,恕不另行通知。
硬件
精密模具
成分
汽车
航空
硬件
精密模具
成分
汽车
航空